La taxa per a ocupació de l'espai d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa està regulada en l'Ordenança Fiscal núm. 024.
| Epígraf | Temporada | Categoria carrer | Import temporada |
|---|
| Instal·lació de taules i cadires | Temporada Baixa 1 | 1 | 18,90€/m2 |
| Temporada Alta | 1 | 38,43€/m2 |
| Temporada Baixa 2 | 1 | 19,32€/m2 |
| Anual | 1 | 76,65€/m2 |
| Instal·lació de taules i cadires | Temporada Baixa 1 | 2 | 16,20€/m2 |
| Temporada Alta | 2 | 32,94€/m2 |
| Temporada Baixa 2 | 2 | 16,56€/m2 |
| Anual | 2 | 65,70€/m2 |
| Instal·lació de taules i cadires | Temporada Baixa 1 | 3 | 11,70€/m2 |
| Temporada Alta | 3 | 23,79€/m2 |
| Temporada Baixa 2 | 3 | 11,93€/m2 |
| Anual | 3 | 47,45€/m2 |
Temporades de l'OVP:
| Temporada | Dates | Número de dies |
|---|
| Temporada Baixa 1 | De l'1 de gener al 31 de març | 90 |
| Temporada Alta | De l'1 d'abril al 30 de setembre | 183 |
| Temporada Baixa 2 | De l'1 d'octubre al 31 de desembre | 92 |
| Anual | De l'1 de gener al 31 de desembre | 365 |
Les parades, i casetes de venda, la taxa està regulada en l'Ordenança Fiscal núm. 026